010203۰۴۰۵
د سرج محافظت روښانتیا اریسټر د AC سولر سیسټم spd
دوامداره پلګ وړتیا (حتی د N/PE سپارک تشې لپاره)د MOV جوړولو لپاره خپله پرمختللې ټیکنالوژيد هر انفرادي نښلونکي لپاره د حرارتي قطع کولو وسیلهد انفرادي نیول کونکو لپاره نظري، میخانیکي حالت نښهد لامبو وهونکي ریموټ اشارې تماس سره یا پرته
د نږدې ټولو شبکې ترتیباتو لپاره مناسب
توضیحات ۲
| هیڅ نه | ۱ پ | ۲ مخ | ۳ مخ | ۴ مخونه | ||||
| د عملیاتي ولټاژ درجه بندي غیر (V~) | ۲۳۰ وی/۲۷۵ وی | ۳۸۵ وی/۴۲۰ وی | ||||||
| اعظمي دوامداره عملیاتي ولټاژ Uc(V~) | د 275/385/420VAC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | |||||||
| د ولټاژ محافظت کچه پورته (V~)kV | ≤۲.۵ | |||||||
| نومیالي خارجیدونکی جریان lnمسک ا | ۵ | ۲۰ | ۳۰ | ۴۰ | ۶۰ | |||
| اعظمي خارجي اوسني lmaxمسک ا | ۱۰ | ۴۰ | ۶۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | |||
| د ځواب وخت (ns) | ||||||||
| د ازموینې معیار | IEC61643.1، GB18802.1 | |||||||
| د کار چاپیریال (سانتي ګراد) | -۴۰℃~+۸۵℃ | |||||||
| د اتصال اعظمي کرښه | د 35mm2 سخت تار/35mm2 تار د مسو لاین | |||||||
| د اتصال وړاندیز شوی لاین | د ۱۶ ملي متره ۲ سخت تار/۲۵ ملي متره ۲ تار د مسو کرښه | |||||||
| لګول | معیاري ریل ۳۵ ملي متره | |||||||
| د بهرنۍ پوښښ مواد | د سوځولو ضد نایلان | |||||||












