०१०२०३०४०५०६०७०८०९१०१११२१३
डीसी चार्जर ८० किलोवॅट/१२० किलोवॅट/१६० किलोवॅट
| उत्पादनाचे नाव | ८० किलोवॅट/१२० किलोवॅट/१६० किलोवॅट डीसी चार्जिंग स्टेशन |
| मॉडेल | सीए-डीसी-१८० किलोवॅट-३/सीए-डीसी-१२० किलोवॅट-३/सीए-डीसी-१६० किलोवॅट-३ |
| मापे (मिमी) | १७५०*७००*५५० |
| प्रदर्शन | ७-इंचाचा टच स्क्रीन |
| इनपुट व्होल्टेज | AC380±20% (तीन-फेज पाच-लाइन सिस्टम) |
| रेटेड वर्तमान | १४५अ / २२०अ / २९०अ |
| कमाल आउटपुट करंट | २००अ/२५०अ/२५०अ |
| आउटपुट व्होल्टेज | २००V~१०००VDC |
| आउटपुट पॉवर | ८० किलोवॅट / १२० किलोवॅट / १६० किलोवॅट |
| अचूकता मोजणे | पातळी ०.५ |
| कार्यरत स्थिती | उंची: ≤ २००० मी; तापमान: -२०°से ~ +५०°से |
| चार्जिंग मोड | कार्ड स्वाइप करा किंवा कोड स्कॅन करा |
| नेटवर्क मोड | 4G、इथरनेट |
| इनपुट फ्रिक्वेन्सी | ५०±५Hz |
| संरक्षण कार्य | ओव्हरव्होल्टेज, अंडरव्होल्टेज, ओव्हरकरंट, शॉर्टसर्किट, सर्ज, लीकेज, इत्यादी. |
| चार्जिंग इंटरफेस | जीबी/टी २०२३४.२-२०१५ |
| चार्जिंग लाइनची लांबी | ५ मीटर मानक (ऐच्छिक) |
| संरक्षण रेटिंग | आयपी५४ |
| शेलकलर | पॅनेल पांढऱ्या किंवा राखाडी रंगात उपलब्ध (ऐच्छिक) |

