३६० किलोवॅट/४८० किलोवॅट/७२० किलोवॅट लवचिक चार्जिंग गट
| उत्पादनाचे नाव | ३६० किलोवॅट/४८CKW/७२०KW लवचिक चार्जिंग गट |
| प्रदर्शन | ७ इंचाची टच स्क्रीन |
| इनपुट व्होल्टेज | AC380±10% (तीन फेज-फाइव्ह-लाइन सिस्टम) |
| रेटेड करंट | ६६०ए / ८८०ए / १३२०ए |
| सिंगल-गन कमाल आउटपुट करंट | २५०अ |
| सिंगलगनआउटपुटव्होल्टेज | २०० व्ही ~ १००० व्ही डीसी |
| सिंगलगन आउटपुट पॉवर | १२० किलोवॅटसी |
| अचूकता मोजणे | पातळी ०.५ |
| काम करण्याची स्थिती | उंची: ≤ २००० मी; तापमान: -२०°C ~ +६०°C |
| चार्जिंग मोड | कार्ड स्वाइप करा किंवा कोड स्कॅन करा |
| नेटवर्क मोड | ४जी, इथरनेट |
| इनपुट वारंवारता | ५०±५ हर्ट्झ |
| संरक्षण कार्य | ओव्हरव्होल्टेज, अंडरव्होल्टेज, ओव्हरकरंट, शॉर्टसर्किट, लाट, गळती इ. |
| चार्जिंग इंटरफेस | जीबी/टी २०२३४.२-२०१५ |
| चार्जिंग लाईनची लांबी | ५ मीटर मानक (पर्यायी) |
| संरक्षण रेटिंग | आयपी५४ |










