01020304050607080910111213
DC patina 80KW/120KW/160KW
| Product Name | 80KW/120KW/160KW DC præcipiens stationem |
| Model | CA-DC-180KW-3/CA-DC-120KW-3/CA-DC-160KW-3 |
| Dimensiones (mm) | 1750*700*550 |
| Ostendere | VII inch tactus screen |
| Input voltage | AC380±20%. |
| Ratum Current | 145A/220A/290A |
| Maximum Outputcurrent | 200A/250A/250A |
| Output intentione | 200V~1000VDC |
| Output Power | 80KW / 120KW/160KW |
| mensuræ Sagaciter | Level 0.5 |
| Opus Condition | Altitudo: ≤ 2000m; Temperature: -20°C ~ +50°C |
| dato modo | Tollenone card vel scan codice |
| Modus Network | 4G、Ethernet |
| Input Frequency | 50±5Hz |
| Praesidium Function | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, short circuit, fluctu, lacus, etc |
| dato interface | GB/T 20234.2-2015 |
| Longitudo linea praecipientes | V metris vexillum (libitum) |
| Praesidium Rating | IP54 |
| Shellcolor | Panelavailableinwhiteorgray (libitum) |










