chaja DC 180KW/240KW
| Aha ngwaahịa | 180KW/240KW DC nchaji ọdụ |
| Nlereanya | CA-DC-180KW-3/CA-DC-240KW-3 |
| Akụkụ (mm) | 1900*700*550 |
| Ngosipụta | 7-inch ihuenyo mmetụ |
| Ntinye voltaji | AC380± 20% (usoro ahịrị usoro atọ nke ise) |
| Enyere aha ugbu a | 330A / 440A |
| Ọpụpụ kacha elu | 250A |
| Voltaji mmepụta | 200V ~ 1000VDC |
| Ike mmepụta | 180KW/240KW |
| Na-atụ nke ziri ezi | Ọkwa 0.5 |
| Ọnọdụ ọrụ | Ogologo: ≤ 2000m; Okpomọkụ: -20°C ~ +50°C |
| Ụdị Nchaji | Sụgharịa kaadị ma ọ bụ nyocha koodu |
| Ụdị netwọkụ | 4G, netwọkụ |
| Ugboro ntinye | 50±5Hz |
| Ọrụ nchekwa | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, shortcircuit, ịwa ahụ, ntapu, wdg |
| Nchaji Interface | GB/T 20234.2-2015 |
| Ogologo Ahịrị Nchaji | Ọkọlọtọ mita 5 (nhọrọ) |
| Ogo nchekwa | IP54 |
| Shellcolor | Panela dị na-acha ọcha (nhọrọ) |










